| 1 cuota de $8.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.700,00 |
| 2 cuotas de $5.293,08 | Total $10.586,16 | |
| 3 cuotas de $3.636,02 | Total $10.908,06 | |
| 6 cuotas de $1.971,71 | Total $11.830,26 | |
| 9 cuotas de $1.446,81 | Total $13.021,29 | |
| 12 cuotas de $1.190,31 | Total $14.283,66 | |
| 24 cuotas de $819,36 | Total $19.664,61 |
| 3 cuotas de $3.745,64 | Total $11.236,92 | |
| 6 cuotas de $2.056,25 | Total $12.337,47 | |
| 9 cuotas de $1.538,64 | Total $13.847,79 | |
| 12 cuotas de $1.260,12 | Total $15.121,47 |
| 3 cuotas de $3.756,37 | Total $11.269,11 | |
| 6 cuotas de $2.100,62 | Total $12.603,69 |
| 18 cuotas de $921,81 | Total $16.592,64 |
Chocolate Vidanto 55% Cacao sin Azúcar
Suavidad, equilibrio y placer consciente.
El Chocolate Vidanto 55% cacao es la expresión más amable del cacao, ideal para quienes buscan un sabor equilibrado y una experiencia placentera sin azúcar agregada. Su perfil suave y armonioso permite disfrutar del chocolate de forma cotidiana, sin excesos y con total consciencia.
Elaborado con ingredientes seleccionados, combina la intensidad justa del cacao con una textura delicada, convirtiéndose en el compañero perfecto para una pausa diaria, un momento personal o un pequeño ritual de bienestar. Un placer simple, honesto y bien hecho.
Detalles del producto
• 55% cacao
• Endulzado con Stevia
• Sin azúcar agregada
• Sabor suave y equilibrado
• Industria Argentina
Presentación
• Tableta de 60 g
Ingredientes
Manteca de cacao, polvo de cacao, licor de cacao, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural de vainilla, Stevia. Contiene derivados de soja. Puede contener leche y frutos secos (maní, avellana, almendra).
Información nutricional: Porción recomendada: 25g. Porciones por envase: 2,5.
| Cantidad por porción | Cada 100g | % VD* | |
| Valor energético: | 123 kcal - 515 kJ | 493 kcal - 2063 kJ | 6 |
| Carbohidratos de los cuales (g) | 13 | 52 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 12 | 47 | - |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | - |
| Proteína (g) | 1 | 3,9 | 1 |
| Grasas totales (g) | 7,5 | 30 | 14 |
| Grasas saturadas (g) | 4,6 | 18 | 21 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibra (g): | 2,5 | 10 | 10 |
| Sodio (mg) | 4 | 16 | - |
*% Valores Diarios (VD) con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Vidanto - El equilibrio entre lo que nutre tu cuerpo y lo que alimenta tu alma.
