| 1 cuota de $8.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.700,00 |
| 2 cuotas de $5.293,08 | Total $10.586,16 | |
| 3 cuotas de $3.636,02 | Total $10.908,06 | |
| 6 cuotas de $1.971,71 | Total $11.830,26 | |
| 9 cuotas de $1.446,81 | Total $13.021,29 | |
| 12 cuotas de $1.190,31 | Total $14.283,66 | |
| 24 cuotas de $819,36 | Total $19.664,61 |
| 3 cuotas de $3.745,64 | Total $11.236,92 | |
| 6 cuotas de $2.056,25 | Total $12.337,47 | |
| 9 cuotas de $1.538,64 | Total $13.847,79 | |
| 12 cuotas de $1.260,12 | Total $15.121,47 |
| 3 cuotas de $3.756,37 | Total $11.269,11 | |
| 6 cuotas de $2.100,62 | Total $12.603,69 |
| 18 cuotas de $921,81 | Total $16.592,64 |
Chocolate Vidanto 80% Cacao
Intensidad pura. Placer consciente.
Nuestro Chocolate Vidanto 80% cacao es una experiencia pensada para paladares que buscan profundidad, equilibrio y sofisticación. Elaborado con alto contenido de cacao y reducido en azúcar, ofrece un sabor intenso, persistente y auténtico, donde cada nota se percibe con claridad. Una tableta que invita a bajar el ritmo, disfrutar el momento y elegir un placer que también acompaña tu bienestar.
Porque el verdadero lujo está en lo simple, lo honesto y lo bien hecho. Un ritual diario de cacao y conciencia.
Detalles del producto
• 80% cacao de sabor profundo e intenso
• Chocolate amargo, reducido en azúcar
• Textura suave y final elegante
• Ideal para consumo consciente y momentos especiales
• Industria Argentina
Presentación
• Tableta de 60 g
Ingredientes: Manteca de cacao, polvo de cacao, licor de cacao, azúcar, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural de vainilla.Contiene derivados de soja.Puede contener leche y frutos secos (maní, avellana, almendra).
Información nutricional: Porción recomendada: 25g. Porciones por envase: 2,5.
| Cantidad por porción | Cada 100g | % VD* | |
| Valor energético: | 153 kcal - 636 kJ | 611 kcal - 2556 kJ | 6 |
| Carbohidratos de los cuales (g) | 6,8 | 27 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 4,3 | 17 | - |
| Azúcares añadidos (g) | 2,8 | 11 | - |
| Proteína (g) | 2,5 | 10 | 1 |
| Grasas totales (g) | 11 | 46 | 15 |
| Grasas saturadas (g) | 7 | 28 | 24 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibra (g): | 0 | 0,5 | 1 |
| Sodio (mg) | 15 | 60 | - |
*% Valores Diarios (VD) con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Vidanto - El equilibrio entre lo que nutre tu cuerpo y lo que alimenta tu alma
