| 1 cuota de $8.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.700,00 |
| 2 cuotas de $5.293,08 | Total $10.586,16 | |
| 3 cuotas de $3.636,02 | Total $10.908,06 | |
| 6 cuotas de $1.971,71 | Total $11.830,26 | |
| 9 cuotas de $1.446,81 | Total $13.021,29 | |
| 12 cuotas de $1.190,31 | Total $14.283,66 | |
| 24 cuotas de $819,36 | Total $19.664,61 |
| 3 cuotas de $3.745,64 | Total $11.236,92 | |
| 6 cuotas de $2.056,25 | Total $12.337,47 | |
| 9 cuotas de $1.538,64 | Total $13.847,79 | |
| 12 cuotas de $1.260,12 | Total $15.121,47 |
| 3 cuotas de $3.756,37 | Total $11.269,11 | |
| 6 cuotas de $2.100,62 | Total $12.603,69 |
| 18 cuotas de $921,81 | Total $16.592,64 |
Chocolate Vidanto 70% Cacao con Stevia
Equilibrio perfecto entre sabor, placer y bienestar.
El Chocolate Vidanto 70% cacao ofrece una experiencia armónica y refinada, donde la intensidad del cacao se combina con una dulzura sutil proveniente de la stevia, sin azúcar agregada. Una tableta pensada para quienes buscan disfrutar del chocolate de forma consciente, sin resignar sabor ni calidad.
Su perfil equilibrado lo convierte en una opción ideal tanto para el disfrute diario como para momentos de pausa y conexión personal. Un placer suave, honesto y cuidadosamente elaborado. Porque cuidarte también puede ser un ritual de disfrute.
Detalles del producto
• 70% cacao
• Sin azúcar agregada
• Endulzado con stevia
• Sabor equilibrado y agradable
• Ideal para consumo consciente
• Industria Argentina
Presentación
• Tableta de 60 g
Ingredientes
Manteca de cacao, polvo de cacao, licor de cacao, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural de vainilla, Stevia. Contiene derivados de soja. Puede contener leche y frutos secos (maní, avellana, almendra).
Información nutricional: Porción recomendada: 25g. Porciones por envase: 2,5.
| Cantidad por porción | Cada 100g | % VD* | |
| Valor energético: | 112 kcal - 463 kJ | 448 kcal - 1852 kJ | 6 |
| Carbohidratos de los cuales (g) | 9,5 | 38 | 3 |
| Azúcares totales (g) | 0,3 | 1,2 | - |
| Azúcares añadidos (g) | 1,3 | 5,2 | - |
| Proteína (g) | 2,8 | 11,2 | 4 |
| Grasas totales (g) | 8,3 | 33,2 | 15 |
| Grasas saturadas (g) | 5,3 | 21,2 | 24 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibra (g): | 3,5 | 14 | 4 |
| Sodio (mg) | 28 | 112 | 1 |
*% Valores Diarios (VD) con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Vidanto - El equilibrio entre lo que nutre tu cuerpo y lo que alimenta tu alma.
